व्यापार क्षमता
कोई जानकारी नहीं
कुल वार्षिक राजस्व: | 4685000 | |
---|---|---|
कुल निर्यात राजस्व : | 4670000 | |
निर्यात प्रतिशत: | 91% - 100% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, CPT, DDP, DDU, Express Delivery, DAF | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, HKD, GBP, CNY | |||
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union | |||
नज़दीकी बंदरगाह: | Ningbo, Shanghai, Guangzhou |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
---|---|---|
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | 11-20 People | |
औसत लीड समय: | 30 Day(s) | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | 03463732 | |
निर्यात मोड: |
स्वयं का निर्यात लाइसेंस है
|
इस आपूर्तिकर्ता को ईमेल